Kandidaten Leese

Nr. | Name | Beruf | gewählt |
---|---|---|---|
1 | Henning Olthage | Lager-/Produktionsarbeiter | X |
2 | Petra Runge | kaufmännische Angestellte | X |
3 | Mark Henning Tonne | Informatiker | X |
4 | Till Ebeling | Student | X |
5 | Ingo Jobs | Leitender Angestellter | X |
6 | Mark Härtel | Verwaltungsfachwirt | X |
7 | Christine Muschol | Assistentin der Geschäftsführung | X |
8 | Daniel Mues | Wirtschaftsingenieur | |
9 | Reiner Kiek | Dipl.-Ing. Betriebs- und Versorgungstechnik | |
10 | Oliver Ziebolz | Gebietsreferent | X |
11 | Peter Kluge | Großhandelskaufmann |
